Lämpötilamittaukset
Sensor Value Min (H24) Max (H24) Min Max
03000002E115EE28 21.0 20.9 21.1 19.8 21.4
10000003E8F43528 33.3 29.4 38.9 29.1 44.5
110000037C0BAC28 49.8 37.3 52.1 32.4 55.8
150000039BE43628 49.4 46.6 50.7 36.4 58.3
1B0000039BDC0528 31.4 28.6 65.6 28.3 73.7
2A000003E91C7A28 29.8 28.3 34.5 27.5 40.0
310000039BD3F428 24.6 23.7 26.3 23.7 29.8
35000002EEFBA628 6.6 5.3 16.2 2.8 17.5
470000039BEE1528 15.6 15.3 15.8 9.5 16.1
49000003E8E0DB28 25.2 23.9 29.3 23.9 33.6
59000003E908E228 18.4 18.0 18.5 15.1 18.7
79000004AAF77F28 31.8 30.3 32.8 29.3 34.1
85000004AA6F3F28 33.9 31.7 38.6 27.6 42.3
92000002EF009828 11.0 2.1 17.4 -0.3 18.4
9F0000023C400C28 17.4 17.4 17.9 10.6 17.9
A6000004AADB4A28 22.9 21.9 25.1 21.8 27.0
AB0000039BE66828 56.5 50.8 60.4 44.1 64.4
AD0000039BE65D28 55.1 50.4 58.9 39.4 62.2
C000000354818028 15.8 13.7 15.8 3.8 16.2
D2000003E8FA4E28 10.4 7.2 19.1 6.7 21.3
E6000004AA660328 31.3 29.8 38.7 27.8 42.5
F00000039BF38C28 24.0 23.4 24.8 23.4 28.2
Measured: 15.02.19 22:13:24
Values ° C